技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) technical criterion
1、本品參照新的《中華人民共和國(guó)藥典》2015年版配方配制、完全符合國(guó)家要求;
2、經(jīng)過(guò)多重檢驗(yàn)(感觀、無(wú)菌、質(zhì)控菌檢驗(yàn)、靈敏度檢驗(yàn)、留樣檢驗(yàn))符合國(guó)家優(yōu)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
3、三層包裝,保溫包裝。
專(zhuān)供作凈化車(chē)間A/B級(jí)環(huán)境監(jiān)控。本品用于檢測(cè)洗必泰、季銨鹽類(lèi)消毒劑的消毒過(guò)的物表。
檢測(cè)方法 test method
2、檢查接觸碟的標(biāo)簽,確認(rèn)在效期內(nèi)使用;
4、選定待檢處,拆開(kāi)包裝,打開(kāi)接觸碟上蓋,手拿將帶有瓊脂的培養(yǎng)基底部,將有瓊脂的一面扣壓到待檢部位,輕輕按壓8~ 10 秒鐘;
采樣后的接觸碟要置于25-28度、35-37度的培養(yǎng)箱中連續(xù)培養(yǎng)7天,培養(yǎng)后觀察接觸碟,計(jì)算單位面積(一小格為一平方厘米)的菌數(shù),通過(guò)對(duì)菌落形態(tài)的觀察及菌落數(shù)量的計(jì)數(shù),初步分類(lèi)并鑒定。
常溫下(<25℃)
6個(gè)月。
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
產(chǎn)品名稱(chēng) | NAI-90CY 規(guī)格 | NAI-75CY 規(guī)格 | NAI-55CY 規(guī)格 |
胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA) | NAI-90CYTSA | NAI-75CYTSA | NAI-55CYTSA |
胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(含青霉素酶) | NAI-Q90CYTSA | NAI-Q75CYTSA | NAI-Q55CYTSA |
胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(頭孢霉素酶) | NAI-T90CYTSA | NAI-T75CYTSA | NAI-T55CYTSA |
平板計(jì)數(shù)瓊脂(PCA) | NAI-90CYPCA | NAI-75CYPCA | NAI-55CYPCA |
沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(SDA) | NAI-90CYSDA | NAI-75CYSDA | NAI-55CYSDA |
沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(含氯霉素) | NAI-L90CYSDA | NAI-L75CYSDA | NAI-L55CYSDA |
玫瑰紅鈉瓊脂培養(yǎng)基(RA) | NAI-90CYRA | NAI-75CYRA | NAI-55CYRA |
孟加拉紅培養(yǎng)基 | NAI-90CYMJL | NAI-75CYMJL | NAI-55CYMJL |
R2A瓊脂培養(yǎng)基 | NAI-90CYR2A | NAI-75CYR2A | NAI-55CYR2A |
木糖賴(lài)氨酸脫氧膽酸鹽(XLD)瓊脂 | NAI-90CYXLD | NAI-75CYXLD | NAI-55CYXLD |
紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(VRBGA) | NAI-90CYVRBGA | NAI-75CYVRBGA | NAI-55CYVRBGA |
麥康凱(MAC)瓊脂 | NAI-90CYMAC | NAI-75CYMAC | NAI-55CYMAC |
溴化十六烷基三甲銨瓊脂培養(yǎng)基(CA) | NAI-90CYCA | NAI-75CYCA | NAI-55CYCA |
甘露醇氯化鈉瓊脂培養(yǎng)基(MSA) | NAI-90CYMSA | NAI-75CYMSA | NAI-55CYMSA |
哥倫比亞瓊脂培養(yǎng)基 | NAI-90CYGLBY | NAI-75CYGLBY | NAI-55CYGLBY |
念珠菌顯色培養(yǎng)基 | NAI-90CYNZ | NAI-75CYNZ | NAI-55CYNZ |
SS瓊脂 | NAI-90CYSS | NAI-75CYSS | NAI-55CYSS |
結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | NAI-90CYVRBA | NAI-75CYVRBA | NAI-55CYVRBA |
腸道菌計(jì)數(shù)瓊脂(VRBDA/VRBGA) | NAI-90CYVRBDA | NAI-75CYVRBDA | NAI-55CYVRBDA |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂(NA) | NAI-90CYNA | NAI-75CYNA | NAI-55CYNA |
HE瓊脂 | NAI-90CYHE | NAI-75CYHE | NAI-55CYHE |
甘露醇卵黃多粘菌素(MYP)瓊脂 | NAI-90CYMYP | NAI-75CYMYP | NAI-55CYMYP |
阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | NAI-90CYBQC | NAI-75CYBQC | NAI-55CYBQC |
底層培養(yǎng)基 | NAI-90CYDC | NAI-75CYDC | NAI-55CYDC |
胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(含吐溫80和卵磷脂) | NAI-90CYSA80R | NAI-75CYSA80R | NAI-55CYSA80R |
最新文章
全自動(dòng)硫化物酸化吹氣儀,酸化完成氮?dú)饪勺詣?dòng)切斷,節(jié)約氮?dú)獗Wo(hù)樣品
全自動(dòng)索氏提取器,適用于多種不同沸點(diǎn)的有機(jī)溶劑
等規(guī)指數(shù)測(cè)定儀, 7寸大液晶屏幕實(shí)時(shí)顯示溫度, 萃取時(shí)間可調(diào)
輕便型集菌儀,分體式的排液槽設(shè)計(jì),可以自由移動(dòng)
全自動(dòng)索氏提取器,適用于多種不同沸點(diǎn)的有機(jī)溶劑
智能水浴冷凝回流提取儀,12位樣品同步操作,水溫可達(dá)100℃
水蒸氣雙用蒸餾儀,特別定制水蒸氣蒸餾實(shí)驗(yàn)專(zhuān)用水蒸氣發(fā)生器
實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī),進(jìn)料量可通過(guò)進(jìn)料蠕動(dòng)泵調(diào)節(jié),根據(jù)物料情況選擇最佳進(jìn)料方式
智能一體化蒸餾儀,HJ 717-2014 土壤質(zhì)量 全氮的測(cè)定 凱氏法